Preise und Verfügbarkeit 2025/2026
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht und inkl. aller Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Endreinigung) sowie die gesetzl. Mehrwertsteuer.
Zuzüglich einer Kaution von 100,00 €. Nach Abnahme des Hauses durch die Hausverwaltung wird die Kaution wieder an Sie zurück überwiesen.
Die Aushändigung der Hausschlüssel erfolgt durch die Hausverwaltung (Firma FHS Tossens).
Der Gästebeitrag 2025 wird ebenfalls mit der Hausverwaltung abgerechnet.
Das Ferienhaus steht Ihnen am Anreisetag ab 15:00 Uhr zur Verfügung.
Das Ferienhaus ist am Abreisetag bis 10:00 Uhr zu räumen.
Bitte beachten Sie, dass Haustiere nicht gestattet sind.
Saison 2025
von bis ab 3 Nächte ab 8 Nächte
Reisezeit 1 04.01.2025 28.03.2025 76,00 € 71,00 €
01.11.2025 19.12.2025
Reisezeit 2 29.03.2025 13.06.2025 86,00 € 81,00 €
06.09.2025 31.10.2025
20.12.2025 09.01.2026
Reisezeit 3 14.06.2025 05.09.2025 98,00 € 93,00 €
Saison 2026
von bis ab 3 Nächte ab 7 Nächte
Reisezeit 1 03.01.2026 21.03.2026 80,00 € 75,00 €
07.11.2026 19.12.2026
Reisezeit 2 22.03.2026 19.06.2026 90,00 € 85,00 €
06.09.2026 06.11.2026
20.12.2026 10.01.2027
ab 3 Nächte
Reisezeit 3 20.06.2026 05.09.2026 102,00
Belegungsplan
| Monat | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| Okt 25 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 25 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dez 25 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| März26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Okt 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dez 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| schwarz | = | frei | rot | = | belegt | orange | = | AN/AB-Reise | |||||||||||||||||||||||||||||
blau = AN/AB-Reise nicht möglich = jeweils am 24.,25.,26. und 31.12. sowie am 01.01. jeden Jahres
Hier geht´s zum Anfrage-Formular
|
Die Preise des Gästebeitrages ab 01.01.2025 sowie die Vorteile, die Sie durch die Gästekarte haben, entnehmen Sie gerne den Informationen des Tourismus-Service Butjadingen.
01. April bis 31. Oktober (pro Übernachtung und Person)
3,20 € für Erwachsene und Kinder (ab 13 Jahre) 1,95 € für Kinder (3 - 12 Jahre)
01. Januar - 31. März + 01. November bis 31. Dezember (pro Übernachtung und Person)
1,50 € für Erwachsene und Kinder (ab 13 Jahre) 0,85 € für Kinder (3 - 12 Jahre)
Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
Hier geht´s zum Anfrage-Formular
|
Liebe Gäste, wir bemühen uns den Belegungsplan stets aktuell zu halten, um Sie bei Ihrer Urlaubsplanung bestmöglich zu unterstützen. Dennoch kann es mal sein, dass ein Zeitbereich
bereits belegt ist, obwohl er hier als frei angezeigt wird. Daher bitten wir Sie die Verfügbarkeit von uns bestätigen zu lassen. Auch der Kalender ist ohne Gewähr.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
AGB
Sollten wir aus behördlichen Corona-Pandemie-Gründen unsere Dienstleistung nicht anbieten dürfen und deswegen eine Anreise zu unserem Ferienhaus nicht möglich sein, ist eine Stornierung kostenfrei. Ansonsten gelten die Richlinien unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.